Zutaten
Wasser, Dextrose, Kaktusfeigenextrakt, Acerolaextrakt, Trimagnesiumdicitrat, Säuerungsmittel (Citronensäure), Natriumhydrogencarbonat, Ginkgoblattextrakt (Ginkgo Biloba), Weidenrindenextrakt, Ingwerextrakt, Kaliumchlorid, Zinkcitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Cyanocobalamin, Süßungsmittel (Steviolglycoside), Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Verdickungsmittel (Xanthan), Aroma.
Nährwerttabelle
Nährwerte | Pro 100 ml | Pro 2 Shots (120 ml) | % NRV* |
Energie | 84 kJ / 20 kcal | 101 kJ / 24 kcal | |
Fett | <0,50 g | < 0,50 g | |
– davon gesättigte Fettsäuren | < 0,10 g | < 0,10 g | |
Kohlenhydrate | 3,70 g | 4,40 g | |
– davon Zucker | 2,20 g | 2,60 g | |
Ballaststoffe | 1,00 g | 1,20 g | |
Eiweiß | 1,00 g | 1,10 g | |
Salz | 0,18 g | 0,21 g | |
Vitamin B1 | 1,80 mg | 2,20 mg | 200 |
Vitamin B2 | 2,30 mg | 2,80 mg | 200 |
Vitamin B6 | 2,30 mg | 2,80 mg | 200 |
Vitamin B12 | 4,20 µg | 5.00 µg | 200 |
Natrium | 70 mg | 84 mg | k.A. |
Magnesium | 125 mg | 150 mg | 40 |
Zink | 12,5 mg | 15 mg | 150 |
Acerolaextrakt | 417 mg | 500 mg | k.A. |
– davon Vitamin C | 104 mg | 125 mg | 156 |
Kaktusfeigenextrakt | 667 mg | 800 mg | k.A. |
Ginkgoextrakt | 67 mg | 80 mg | k.A. |
Weidenrindenextrakt | 33 mg | 40 mg | k.A. |
Ingwerextrakt | 23 mg | 28 mg | k.A. |
*% NRV = % Nährstoffbezugswerte nach VO (EG) Nr.1169/2011
Inhalt
6 x 6 Shots à 60 ml
Nettogewicht: 2.160 ml